DATA GURU SMA
NEGERI 1 PAYANGAN |
|||
NO | GURU MATA PELAJARAN | MATA PELAJARAN | STATUS |
1 | I Wayan Dhyana, S.Pd.M.Pd | MATEMATIKA / KEPALA SEKOLAH | PNS |
2 | I Wayan Sutika, S.Pd.,M.Pd | KIMIA | PNS |
3 | Drs. I Wayan Sunartha | BIOLOGI | PNS |
4 | Drs. I Nyoman Gunarta | BAHASA INDONESIA | PNS |
5 | A.A. Gede Wicaksana, S.Pd | PENJASKES/ WAKA HUMAS | PNS |
6 | Drs. I Made Kerpawan. M.Pd.H | BAHASA BALI | PNS |
7 | I Gusti Putu Sugita, S.Pd | PPKn / WAKA KESISWAAN | PNS |
8 | I Wayan Mujangga, S.Pd | PENJASKES | PNS |
9 | I Wayan Sutantra, S.Pd | BAHASA INGGRIS | PNS |
10 | Ngk Made Lamantara,S.Pd | FISIKA/WAKA SARPRAS | PNS |
11 | Dra. Ni Made Suadri | KIMIA | PNS |
12 | Drs. I Nyoman Parwata, M.Pd | MATEMATIKA | PNS |
13 | Gst Ayu Rusmiati, S.Pd | BIOLOGI | PNS |
14 | Dra Ni Wayan Murniati, M.Pd | BIOLOGI | PNS |
15 | I Made Sudi, S.Pd | FISIKA | PNS |
16 | I Ketut Karyawan, S.Pd | PENJASKES | PNS |
17 | I Made Suarbawa, S.Pd | MATEMATIKA | PNS |
18 | Dra. Ni Made Sumiarti | GEOGRAFI | PNS |
19 | Wakid, S.Pd | FISIKA | PNS |
20 | Drs. I Made Suada, M.Pd | BIOLOGI /WAKA KURIKULUM | PNS |
21 | I Wayan Balik Sena, S.Pd | SENIBUDAYA | PNS |
22 | Drs A.A. Gede Raka Sartika | AGAMA | PNS |
23 | Dhyan Oka Ananda S.Pd, M.Pd | SEJARAH | PNS |
24 | Ni Ketut Ida Arya Suari,S,Kom | BK TIK | PNS |
25 | Dra Ni Nyoman Suwestri | AGAMA / BUDIPEKERTI | PNS |
26 | I Nyoman Punduh, S.Pd, M.Pd.H | PPKn | PNS |
27 | Ni Komang Kasihani. S.Pd.H | AGAMA /BUDIPEKERTI | PNS |
28 | I Made Wedana, S.Pd | BAHASA BALI | HONOR |
29 | Ni Wayan Budiasih | BAHASA JEPANG | OJTM |
30 | Kadek Eny Sugihartini, S.Pd | BAHASA INGGRIS | OJTM |
31 | I Wayan Murga, S.Pd | BAHASA INDONESIA | OJTM |
32 | I Made Parna, S.Pd | BAHASA INGGRIS | OJTM |
33 | I Made Agusdhiyana, S.Pd | PPKn | OJTM |
34 | Desak Putu Dharma Pratni, S.Pd | MATEMATIKA | OJTM |
35 | Dewa Gede Ekantara, S.Pd | MATEMATIKA | OJTM |
36 | Ni Wayan Subiariningsih, S.Pd | KIMIA | OJTM |
37 | Ni Nyoman Witarini, S.Pd | BAHASA INDONESIA | OJTM |
38 | Ni Made Dwipayani, S.Pd.B | BAHASA BALI | OJTM |
39 | I GustiNgurah Wahya Bya,S.Pd | BAHASA BALI | OJTM |
40 | Ni Putu Lina Wahyuningsih, S.Pd | BAHASA INDONESIA | OJTM |
42 | I Kadek Runawan | BK TIK | OJTM |
43 | I Komang Agus Astika, S.Pd | EKONOMI | OJTM |
44 | I Made Jendra, S.Pd | SENIBUDAYA | OJTM |
45 | I Made Gejerana, S.Sn | SENIBUDAYA | OJTM |
46 | Ni Made Suastikasari, S.Pd | EKONOMI | HONOR |
47 | Ni Ketut Wartini S.Pd | MATEMATIKA | HONOR |
Sabtu, 11 Agustus 2018
DATA GURU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar